1. Sloboda gradnje:Dizajn u skladu s ergonomijom, mehanikom fluida, itd., razlika u visini dotoka i odljeva od 80 mm, bez unutarnje pumpe za podizanje, daju potpuni prostor konstrukciji gradilišta uz jednostavno rukovanje i ekonomičnost proizvoda.
2. Funkcija podešavanja protoka:Oprema je opremljena funkcijom podešavanja visoke i niske razine vode, koja može izdržati najveću količinu vode i utjecaj opterećenja.
3. Višenamjenski otvor za remont:Oprema je dizajnirana prema funkciji svakog funkcionalnog šahta za remont neovisnog spremnika, što je pogodno za održavanje i remont opreme.
4. Visokokvalitetno modificirano punilo:Najnovija istraživanja i razvoj visokokvalitetnog modificiranog punila, stopa uklanjanja COD-a, amonijačnog dušika itd. od općeg punila porasla je za oko 16%.
Model | Kapacitet obrade(m³/d) | Veličina (mm) | Težina(t) | Debljina ljuske(mm) | Instalirana snaga(KW) |
LD-pp5 | 15 | Φ2000*5440 | 1.7 | 19 | 0,42 |
LD-pp 7.5 | 20 | Φ2000*6800 | 2.2 | 19 | 0,49 |
LD-pp10 | 25 | Φ2500*6000 | 3.4 | 22 | 0,54 |
LD-pp15 | 30 | Φ2500*7500 | 3.7 | 22 | 0,76 |
LD-pp20 | 40 | Φ2500*8500 | 4.2 | 22 | 0,81 |
LD-pp25 | 50 | Φ3000*7500 | 4.9 | 25 | 0,93 |
LD-pp30 | 60 | Φ3000*8800 | 5.2 | 25 | 1.10 |
LD-pp40 | 80 | Φ3000*11000 | 5.8 | 25 | 1.09 |
LD-pp50 | 100 | Φ3000*13300 | 6.4 | 25 | 1.70 |
Kvaliteta ulazne vode | Gradska, gradska, ruralna, zahodska i druga konvencionalna kućna kanalizacija | ||||
Kvaliteta otpadnih voda | Nacionalni standard razreda A |
Bilješka:Gore navedeni podaci služe samo kao referenca, parametri i odabir podložni su potvrdi obje strane, mogu se koristiti kombinacije, druga nestandardna tonaža može se prilagoditi.
Prikladno za prekrasnu ruralnu gradnju, slikovita mjesta, B&B, seoske kuće, brza servisna područja, pošte, poduzeća, škole i druge projekte decentralizirane obrade otpadnih voda.